Tillbaka till startsidan
Webblösning utvecklad av:  Meriq AB
Startande spelare:   451     Fördelning män/kvinnor:   89%/11%
Totalt antal starter: 2182 Antal spelade starter: 2182
 
 

Totala resultat för Semifinal och Final 2015-16 Köping

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Ser 6   Ser 5
1. Adam Hempel Vingåkers BK   1356   8   227   246
2. Marcus Eriksson Vingåkers BK   1341   10   248   206
3. Anton Gehlin Hammarby IF BF   1336   5   234   212
4. Leif Göthberg BK Nobel   1314   14   212   250
5. Joakim Stål Västerås SK BK   1306   9   205   200
6. Joakim Sjöström BK Scheele   1303   26   178   147
7. Jussi Viitamäki BK Plus   1293   26   202   178
8. Ronnie Laakso BK Norden   1292   21   204   196
9. Per Jansson AIK   1285   0   198   221
10. Anders Jakobsen BK Mas   1284   34   165   202
11. Åke Hedlund BK Norden   1279   33   187   187
12. Thomas Linder Gävle KK   1268   9   213   212
13. Peter Andersson BK Mas   1268   27   201   189
14. Daniel Johansson BK Triss   1267   1   222   258
15. Weine Ohlson BK Atom   1266   8   202   231
16. Tommy Myrberg BK Norden   1262   35   178   200
16 spelare vidare till final
17. Lars-Åke Johansson King Cobra BK Lindesberg   1252   34   240   168
18. Emil Ågren BK Kaskad   1247   2   221   222
19. Kent Wogel Stureby BK   1246   8   198   189
20. Åke Dahlman Wåxnäs BC   1238   21   168   192
21. Hugo Lindgren IKW/Köping BK   1237   4   236   226
22. Mikael Hedqvist Domnarvets BS   1231   9   189   192
23. Sebastian Thörne BK Force   1229   5   153   212
24. Benny Carlsson Stureby BK   1229   14   190   192
25. Nicklas Odbert BK Glam   1227   7   258   174
26. Siv Dahlman Karlstad BK   1224   23   179   194
27. Tommy Hultgren BK Glam   1223   8   203   224
28. Adam Hultgren BK Glam   1223   4   212   214
29. Kjell Isaksson Sigma BK   1221   8   210   235
30. Bernt Olsson Volvo FK   1221   35   206   208
31. Clas Rasmusson Karlslunds IF BF   1221   32   161   160
32. Jan Ågren Mini Arccus Club   1220   5   170   191
33. Emil Eklund Västerås SK BK   1218   12   187   222
34. Anja Sjöström BK Mas   1215   31   180   158
35. Tommy Sarlin Västerås SK BK   1211   16   193   201
36. Dennis Andersson Hammarby IF BF   1211   6   168   170
37. Ulrika Jansson Ludvika BK   1205   24   187   140
38. Ingolf Lundevall BK Rättvik   1204   17   201   227
39. Stefan Bonell AIK   1200   5   214   224
40. Ossi Heikkinen King Cobra BK Lindesberg   1199   35   150   152
41. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1198   9   227   213
42. Eva Renvall SS Bowlaren   1197   11   160   141
43. Susanna Kiiskinen Västerås SK BK   1194   6   177   199
44. Björn Torstensson King Cobra BK Lindesberg   1192   24   156   169
45. Åke Johansson King Cobra BK Lindesberg   1190   26   175   170
46. Håkan Larsson Sandvikens AIK BK   1188   23   188   191
47. Mattias Rask BK Norden   1186   28   160   148
48. Kent Boström BK Trix   1184   19   164   201
49. Jimmy Krell Team Enköping BK   1180   28   191   218
50. Bo Furu SS Bowlaren   1180   17   199   201
51. Jeanette Svahn Christinehamns BK   1179   35   178   148
52. Leif Sieurin IKW/Köping BK   1178   15   142   176
53. Hans Larsson Domnarvets BK   1177   32   187   199
54. Lars Axberg BK Glam   1176   20   171   165
55. Lars Areteg BK Fight   1175   35   130   167
56. Vesa Rontti IKW/Köping BK   1174   8   200   187
57. Jan Landin BK Triss   1173   15   196   172
58. Johan Rasmusson BK Glam   1172   21   193   174
59. Martin Vasell Västerås SK BK   1171   4   218   180
60. Christopher Eklund BK Amiki   1171   4   217   176
61. Johan Larsson Åkeshovs BK   1170   13   217   183
62. Håkan Leander IKW/Köping BK   1170   8   236   177
63. Per Danielsson IKW/Köping BK   1169   18   183   221
64. Bo Jansson Ludvika BK   1169   20   156   200
65. Leif Johansson Vingåkers BK   1169   19   211   174
66. Göran Skog BK Raa   1168   32   149   211
67. Lucas Widnemark BK Norden   1168   23   201   188
68. Lennart Karlsson Vingåkers BK   1168   35   190   185
69. Tomas Johansson BK Granen   1168   20   220   173
70. My Olsson Bollnäs BC   1167   21   172   197
71. Sven-Olov Karlsson BK Fux   1167   27   185   195
72. Magnus Lindkvist Ludvika BK   1164   4   186   175
73. Magnus Johansson Vingåkers BK   1164   23   182   168
74. Thomas Lindblad Gävle KK   1162   11   221   172
75. Roland Hermansson Volvo FK   1161   23   231   181
76. Thomas Evaldsson BK Scheele   1160   19   154   194
77. Kent Halvarsson Västerås SK BK   1143   19   157   171
78. Stefan Eriksson Vingåkers BK   1143   15   162   148
79. Christian Karlsson BK Trol   1141   1   153   178
80. Bjorn Ivar Hansen KS Edsbowlarna   1140   13   194   137
81. Mathilda Tidbeck B-K Eva   1139   25   158   182
82. Anders Eriksson Domnarvets BS   1137   13   159   248
83. Pertti Lehto Team Enköping BK   1137   9   188   203
84. Per Olof Myckelberg BK Triss   1136   35   173   163
85. Stefan Moberg BK Rush   1128   23   169   163
86. Daniel Svahn BK Nobel   1121   11   159   182
87. Robert Lindberg BK Jösse   1110   1   204   156
88. Carl Eklund IKW/Köping BK   1109   16   156   191
89. Matti Maaranen BK Nobel   1108   35   154   222
90. Thomas Gehlin IFK Sala   1106   28   194   156
91. Leif Nyström Vingåkers BK   1105   18   189   156
92. Ove Söderlund BK Norden   1104   33   185   186
93. Thomas Park Karlsson Västerås SK BK   1099   7   166   178
94. Erik Karlsson BK Fux   1094   26   133   173
95. Anders Hallström BK Trix   1094   20   173   170
96. Lennart Lindgren IKW/Köping BK   1089   13   172   197
97. David Bertilsson SS Bowlaren   1086   32   146   150
98. Erika Svensson B-K Eva   1075   13   169   175
99. Pontus Jakobsson BK Skinnsberg   1073   15   207   180
100. Tobias Johansson BK Glam   1058   35   126   171
101. Lars Henry Persson BK Nobel   1046   19   166   178
102. Tomas Norgren BK Triss   1038   3   179   134